次貸房貸已浮上枱面的認列金額:
金融機關 | 認列金額(USD) | 日期 | 新聞標題及連結 |
Deutsch Bank | 31億 | 10.3 | 德意志銀行Q3減記31億美元資產 |
MerillLynch | 84億 | 10.26 | 次貸影響 美林6年來首度虧損 The Economist:還有更多未爆彈 |
AIG | 98億 | 10.26 | 分析師稱美國國際集團AIG可能可能承受98億美元的次貸損失 |
Nomura(野村) | 6.2億 | 10.26 | 次貸再起衝擊波:美林野村均報虧損 |
UBS | 34億 | 10.31 | 美次貸危機將拖累瑞士銀行第四季度業績 |
BNP Paribas | 4.3億 | 11.8 | Paribas表示,資產價值減記與次級房貸市場的緊急預備金讓獲利降低3.1億歐元 |
MorganStanley | 37億 | 11.8 | 同上 |
Bank of America | 30億 | 11.13 | BofA $3B Writedown Adds to Credit Angst |
BearStearns | 12億 | 11.14 | Bear Stearns Taking Additional Writedown |
Barclay | 27億 | 11.15 | Barclays @2.7bln writedown than feared |
Freddie Mac | 20.2億 | 11.20 | 美貸款公司Freddie Mac引爆次貸災情 Q3虧損20.2億美元 |
CitiGroup | 150億 | 11.21 | 花旗或再衝減150億美元資產 |
RBS | 12億 | 12.6 | RBS to writedown 1.25billion pounds due to subprime |
UBS | 100億 | 12.10 | UBS writes down 10bn US |
Washington Mutual | 16億 | 12.11 | Mortgage Crisis Forces Big Cuts at WaMu |
Swiss RE | 10.6億 | 12.11 | Swiss Re loyal to troubled unit, sees fast buyback |
Morgan Stanley | 94億 | 12.19 | Morgan Stanley Post Loss on 4Q Writedown |
0 意見:
張貼留言